נתונים טכניים של Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונה | יחידה | ערך | שיטת בדיקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טווח טמפרטורות | מעלות צלזיוס |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טווח צפיפות | ק"ג/מ"ק | 45-65 ק"ג/מ"ק | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חדירות אדי מים | ק"ג/(מספא) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Part 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות תרמית | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דירוג אש | - | מחלקה 0 ומחלקה 1 | BS 476 חלק 6 חלק 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינדקס פיזור להבה ועשן מפותח | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינדקס חמצן | ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספיגת מים,% לפי נפח | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יציבות מימד | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עמידות לפטריות | - | טוֹב | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עמידות לאוזון | טוֹב | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עמידות בפני UV ומזג אוויר | טוֹב | ASTM G23 |
1, ביצועי עמידות בפני אש מעולים וספיגת קול.
2, מוליכות תרמית נמוכה (ערך K).
3, עמידות לחות טובה.
4,ידידותי לסביבה.
5,קל להתקנה & מראה נחמד.
● מבנה תאים סגורים מספק עיבוי מעולה ושליטה באובדן אנרגיה
● מעכב ביעילות את השפלה כתוצאה מקרינה אולטרה סגולה (UV).
● חומר גמיש עם זיהויים מאובקים ורגועים להתקנה קלה
● קשיחות מעולה לעמידה בטיפול באתר
● מחסום אדים מובנה מבטל את הצורך במעכב אדים נוסף
● טווח גדלים שלם עבור HVAC/R
● הבחנה בין צינורות שונים